日前,上海市教委发布了《上海市教育委员会关于公布2024年度上海高校市级重点课程立项名单的通知》(沪教委高〔2024〕38号),我校推荐38门课程全部获批立项。其中,AI+课程19门、产教融合课程2门、创新创业课程2门、紧缺急需人才领域课程2门、实验实训实践课程8门、其他课程5门。
序号 | 课程类型 | 课程名称 | 课程负责人 | 所属单位 |
1 | AI+课程 | 人工智能 | 周爱民 | 计算机科学与技术学院 |
2 | AI+课程 | 学术写作与沟通 | 陈霜叶 | 教育学部 |
3 | AI+课程 | 城市网络科学 | 张维阳 | 地理科学学院 |
4 | AI+课程 | 实用商务英语 Practical Business English | 李征 | 外语学院 |
5 | AI+课程 | 固体物理 | 袁翔 | 物理与电子科学学院 |
6 | AI+课程 | 人类思维与学科史论:音乐学 | 张薇 | 音乐学院 |
7 | AI+课程 | 英语听力I&II English Listening I&II | 张琳 | 外语学院 |
8 | AI+课程 | 艺术编程 | 章文 | 美术学院 |
9 | AI+课程 | 智能教育的学习科学基础Learning Science Foundation of AI in Education | 吴忭 | 教育学部 |
10 | AI+课程 | 环境生态学 | 周小奇 | 生态与环境科学学院 |
11 | AI+课程 | 投资学 | 李丹萍 | 统计学院 |
12 | AI+课程 | 算法设计与分析 | 彭超 | 教务处 |
13 | AI+课程 | 人寿与健康保险 | 仇春涓 | 统计学院 |
14 | AI+课程 | 数字人文与空间计算 | 张红 | 地理科学学院 |
15 | AI+课程 | 当代人工智能 | 李翔 | 数据科学与工程学院 |
16 | AI+课程 | 人工智能及其应用 | 胡孟晗 | 通信与电子工程学院 |
17 | AI+课程 | 心智哲学 Philosophy of Mind | 何静 | 哲学系 |
18 | AI+课程 | 改变人类生活的化学盛宴-诺贝尔化学奖的成果与启迪 | 王丽佳 | 化学与分子工程学院 |
19 | AI+课程 | AI+人员招聘 | 李悦 | 公共管理学院 |
20 | 产教融合课程 | 商业分析与战略决策 | 杜刚 | 经济与管理学院 |
21 | 产教融合课程 | 人力资源管理 | 王振源 | 经济与管理学院 |
22 | 创新创业课程 | 创客实践 | 陈闻杰 | 软件工程学院 |
23 | 创新创业课程 | 医学社会学 | 姚泽麟 | 社会发展学院 |
24 | 紧缺急需人才领域课程 | 国际知识产权法International Intellectual Property Law | 湛茜 | 法学院 |
25 | 紧缺急需人才领域课程 | 出土文献概论 | 许可 | 中国语言文学系 |
26 | 实验实训实践课程 | 动物学野外实习 | 姜晓东 | 生命科学学院 |
27 | 实验实训实践课程 | 数据思维与实践 | 王伟 | 数据科学与工程学院 |
28 | 实验实训实践课程 | 项目实践课III | 夏国富 | 设计学院 |
29 | 实验实训实践课程 | 普通物理实验 | 柴志方 | 物理与电子科学学院 |
30 | 实验实训实践课程 | 科研数据统计与分析 | 曹承进 | 生态与环境科学学院 |
31 | 实验实训实践课程 | 汉语方言田野调查 | 袁丹 | 国际汉语文化学院 |
32 | 实验实训实践课程 | 机构专业实习 | 万国威 | 社会发展学院 |
33 | 实验实训实践课程 | 编程综合实践 | 肖春芸、杨静 | 计算机科学与技术学院 |
34 | 其他课程 | 政府经济学 | 张振华 | 政治与国际关系学院 |
35 | 其他课程 | 中国制度史 | 李磊 | 历史学系 |
36 | 其他课程 | 思想政治教育心理学 | 许瑞芳 | 马克思主义学院 |
37 | 其他课程 | 世界中世纪史 | 朱明 | 历史学系 |
38 | 其他课程 | 婚姻家庭继承法学 | 于林洋 | 法学院 |
本轮重点课程建设围绕高等教育综合改革,以课程改革“小切口”带动解决人才培养模式“大问题”,优先支持建设人工智能赋能(AI+)课程、产教融合课程、面向特定领域急需人才培养的课程、实验实训实践课程、创新创业类课程等五类课程。学校将加强对获批立项课程的指导与管理,注重健全“思维导向、前沿导向、研究导向和英才导向”课程体系,力求将最新的教育理念、教学方法和学科知识融入课程教学中,引领育人创新,推动教育教学水平不断提升,为学生“自由而全面发展”打下坚实基础、提供有力支撑。